202 스테인리스 코일 대한민국
원산지: 중국 우시
재질: 탄소강, 스테인레스 스틸, 아연 도금
지불 기간: T/T, L/C, 서부 동맹 등
디자인 스타일: 맞춤형
배달 시간 : 7 일
교통 : 해상 또는 육상 운송
- 살펴보기
- 매개 변수
- 문의
- 관련 상품
스테인레스 스틸은 철, 크롬, 경우에 따라 니켈 및 기타 금속의 내식성 합금입니다.
완전하고 무한하게 재활용 가능한 스테인리스 스틸은 탁월한 "친환경 소재"입니다. 실제로 건설부문 내에서는 실제 회수율이 100%에 가깝다. 스테인레스 스틸은 또한 환경적으로 중립적이고 불활성이며 수명이 길어 지속 가능한 건축 요구 사항을 충족합니다. 또한 물과 같은 요소와 접촉할 때 구성이 변형될 수 있는 화합물을 침출하지 않습니다.
이러한 환경적 이점 외에도 스테인리스 스틸은 미적으로도 매력적이며 매우 위생적이며 유지 관리가 쉽고 내구성이 뛰어나며 다양한 측면을 제공합니다. 결과적으로 스테인레스 스틸은 많은 일상용품에서 찾아볼 수 있습니다. 또한 에너지, 운송, 건축, 연구, 의학, 식품 및 물류를 포함한 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 합니다.
강철 코일 견적을 받아보세요.
귀하의 요청에 따라 각 크기를 다양한 용도로 선택할 수 있습니다. 문의해 주세요! | |
상품명 | 스테인레스 스틸 시트/플레이트/코일 |
길이 | 필요에 따라 |
폭 | 3mm-2000mm 또는 필요에 따라 |
두께 | 0.1mm-300mm 또는 필요에 따라 |
스탠다드 | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN 등 |
기술 | 열간 압연 / 냉간 압연 |
표면 처리 | NO.1,2B,NO.4,BA,HL 또는 고객 요구 사항에 따라 |
두께 공차 | ± 0.01mm |
자재 | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A,904L 등 |
어플리케이션 | 그것은 고온 응용 분야, 의료 기기, 건축 자재, 화학, 식품 산업, 농업, 선박 부품에 널리 사용됩니다. 또한 식품, 음료 포장, 주방 용품, 기차, 항공기, 컨베이어 벨트, 차량, 볼트, 너트, 스프링 및 스크린. |
MOQ | 1톤, 우리는 샘플 주문을 받아들일 수 있습니다. |
발송 시간 | 보증금 또는 L/C를 받은 후 근무일 기준 7-15일 이내 |
수출 포장 | 방수 종이 및 포장된 강철 스트립. 표준 수출 항해에 적합한 패키지. 모든 종류의 운송 또는 필요에 따라 적합 |
생산 능력 | 25000 톤 / 월 |
자재공급
재료 공급: | ||||||||||||
ASTM/ASME등급 | EN 등급 | 화학성분% | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | 기타 | ||
201 | ≤ 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.25 | - | |
301 | 1.4310 | ≤ 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | 0.1 | - |
304 | 1.4301 | ≤ 0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 0.75 | - | - | - |
304L | 1.4307 | ≤ 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 0.75 | - | - | - |
304H | 1.4948 | 0.04 ~ 0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 0.75 | - | - | - |
309S | 1.4828 | ≤ 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 0.75 | - | - | - |
309H | 0.04 ~ 0.10 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 0.75 | - | - | - | |
310S | 1.4842 | ≤ 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.5 | - | - | - |
310H | 1.4821 | 0.04 ~ 0.10 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.5 | - | - | - |
316 | 1.4401 | ≤ 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 0.75 | - | - | - |
316L | 1.4404 | ≤ 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 0.75 | - | - | - |
316H | 0.04 ~ 0.10 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 0.75 | - | 0.10-0.22 | - | |
316Ti | 1.4571 | ≤ 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
317L | 1.4438 | ≤ 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 3.00-4.00 | ≤ 0.75 | - | 0.1 | - |
321 | 1.4541 | ≤ 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
321H | 1.494 | 0.04 ~ 0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
347 | 1.4550 | ≤ 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 0.75 | - | - | Nb≥10*C%-1.0 |
347H | 1.4942 | 0.04 ~ 0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 0.75 | - | - | Nb≥8*C%-1.0 |
409 | S40900 | ≤ 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.020 | - | ≤ 1.00 | - | 0.03 | Ti6(C+N)-0.5 Nb0.17 |
430 | S43000 | ≤ 0.12 | 16.00-18.00 | 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
436 | S43600 | ≤ 0.025 | 16.00-19.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 0.75-1.0 | ≤ 1.00 | ≤ 0.025 | Nb+Ti:8(C+N)~0.80 | |
439 | S43035 | ≤ 0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.015 | - | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.030 | 티타늄+Nb:0.2+4C~0.75 |
441 | S44100 | ≤ 0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.015 | - | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.030 | Ti:0.1-0.6 Nb:3C+0.3~1.0 |
442 | S44200 | ≤ 0.025 | 18.0-23.0 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.035 | - | ≤ 1.00 | - | ||
443 | S44300 | ≤ 0.025 | 19.5-22.0 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.015 | - | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.025 | Nb+Ti:0.2+4(C+N)~0.75 |
444 | S44400 | ≤ 0.025 | 17.00-20.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 1.75-2.5 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.8 | |
446 | S44600 | ≤ 0.2 | 23.0-27.0 | 0.75 | ≤ 1.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | 0.25 | ||
410 | 1Cr13 | 0.08 ~ 0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
410J1 | 1Cr13Mo | 0.08-0.18 | 11.50-14.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 0.30-0.60 | ≤ 1.00 | - | - | - |
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |
431 | 1Cr17Ni2 | ≤ 0.2 | 15.00-17.00 | 1.25-2.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 0.75 | ≤ 1.00 | - | - | - |
오전 17-4시 | 630/1.4542 | ≤ 0.07 | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb+Ta:0.15-0.45 |
오전 17-7시 | 631 | ≤ 0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - |
중국의 전문 금속 공급업체 — ZLYS
철강산업에서 15년의 경험을 보유하고 있으며 고품질의 원자재 선정부터 완제품 가공까지 스테인레스 스틸 제품 및 기타 금속 제품의 제조 및 공급 과정 전반에 걸쳐 품질을 유지하는 전문 팀을 보유하고 있습니다. , 마킹, 포장, 보관 및 운송.
우리는 중국에서 가장 큰 스테인레스 스틸 공급 업체 중 하나입니다.
ZLYS 강철은 스테인리스강/탄소강/알루미늄 제품을 구매하기에 가장 좋은 곳입니다. 다양한 제품을 갖춘 고품질 서비스를 찾고 계시다면 저희 사업이 귀하에게 더 좋습니다.
지금 강철 코일에 대한 견적을 요청하세요!