321 placa de aço inoxidável
Local de origem: Wuxi, China
Material: aço carbono, aço inoxidável, galvanizado
Prazo de pagamento: T/T, L/C, Western Union, etc.
Estilo de design: personalizável
Tempo de entrega: 7 Dias
Transporte: Por transporte marítimo ou terrestre
- Visão geral
- Parâmetro
- Informações
- Produtos relacionados
321 placa de aço inoxidável
A placa de aço inoxidável possui superfície lisa, alta plasticidade, tenacidade e resistência mecânica, e é resistente à corrosão de ácidos, gases alcalinos, soluções e outros meios. É um tipo de liga de aço que não enferruja facilmente, mas não é totalmente isento de ferrugem. Placa de aço inoxidável refere-se à placa de aço resistente à corrosão de meios fracos, como atmosfera, vapor e água, enquanto placa de aço resistente a ácidos refere-se à placa de aço resistente à corrosão de meios de ataque químico, como ácidos, álcalis e sal.
Especificações de chapa/bobina de aço inoxidável | ||
Standard | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensita-Ferrítica | SS 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420, 430, 431... | |
Austenita Cr-Ni-Mn | 201, 202... | |
Austenita Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenita Cr-Ni-Mo | 316, 316L... | |
Super Austenítico | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
duplo | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
Austenítico | 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539 | |
duplo | 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507 | |
Ferrítico | 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 | |
Martensítico | 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M | |
Revestimento de superfície | Nº 1, Nº 4, Nº 8, HL, 2B, BA, Espelho... | |
Especificação | Espessura | 3-120mm |
Largura * Comprimento | 1000x2000, 1219x2438, 1500x3000, 1800x6000, 2000x6000mm | |
Termo De Pagamento | T / T, L / C | |
Pacote | Exporte pacote padrão ou conforme suas necessidades | |
entregar Tempo | 7-10 dias úteis | |
MOQ | 1 Ton |
Composição química | |||||||
Grade | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 |
Acabamento de superfície de chapa/bobina de aço inoxidável | ||
Revestimento de superfície | Definição | Aplicação |
No.1 | A superfície acabada por tratamento térmico e decapagem ou processos correspondentes após a laminagem a quente. | Tanque químico, tubo |
2B | Os acabados, após laminagem a frio, por tratamento térmico, decapagem ou outro tratamento equivalente e, por último, laminagem a frio para conferir brilho adequado. | Equipamento médico, Indústria alimentar, Material de construção, Utensílios de cozinha. |
No.4 | Os acabados por polimento com abrasivos Nº 150 a Nº 180 especificados em JIS R6001. | Utensílios de cozinha, Equipamento eléctrico, Construção civil. |
Linha fina | Aquelas que acabam de polir de forma a obter faixas de polimento contínuas com a utilização de abrasivos de granulometria adequada. | Construção civil. |
Espelho BA/8K | Aqueles processados com tratamento térmico brilhante após laminação a frio. | Utensílios de cozinha, Equipamento eléctrico, Construção civil. |
Sobre aço inoxidável
Aço inoxidável 304
O 304 é um aço inoxidável versátil, amplamente utilizado na fabricação de equipamentos e peças que exigem bom desempenho geral (resistência à corrosão e conformabilidade). Para manter a resistência inerente à corrosão do aço inoxidável, o aço deve conter mais de 18% de cromo e mais de 8% de níquel.
aço inoxidável 316
O aço inoxidável 316 possui excelente resistência à corrosão, resistência à corrosão atmosférica e resistência a altas temperaturas devido à adição de Mo, que pode ser usado em condições adversas; excelente endurecimento por trabalho (não magnético). Equipamentos para uso de água do mar, produtos químicos, corantes, fabricação de papel, ácido oxálico, fertilizantes e outros equipamentos de produção; fotografias, indústria alimentícia, instalações em áreas costeiras, cordas, hastes de CD, parafusos, porcas.
aço inoxidável 430
O aço inoxidável tipo 430 é talvez o aço inoxidável ferrítico não endurecível mais popular disponível. O tipo 430 é conhecido por sua boa resistência à corrosão, calor, oxidação e sua natureza decorativa. É importante ressaltar que quando bem polido ou polido sua resistência à corrosão aumenta. Toda soldagem deve ocorrer em temperaturas mais altas, mas é facilmente usinada, dobrada e formada. Graças a esta combinação, é utilizado em diversas aplicações comerciais e industriais, incluindo: câmaras de combustão de fornos, acabamentos e moldagem automotiva, calhas e calhas, equipamentos para plantas de ácido nítrico, equipamentos para refinarias de petróleo e gás, equipamentos para restaurantes, revestimentos para máquinas de lavar louça, suportes de elementos. e fixadores.etc.