321 Paslanmaz Çelik Rulo Türkiye
Menşe Yeri: Wuxi, Çin
Malzeme: Karbon çeliği, Paslanmaz çelik, Galvanizli
Ödeme Süresi: T/T, L/C, Western Union, vb.
Tasarım Stili: Özelleştirilebilir
Teslimat Süresi: 7 Gün
Ulaşım: Deniz veya Karayoluyla ulaşım
- Genel Bakış
- Parametre
- Sorgula
- İlgili Ürünler
Paslanmaz çelik, demir, krom ve bazı durumlarda nikel ve diğer metallerin korozyona dayanıklı bir alaşımıdır.
Tamamen ve sonsuz şekilde geri dönüştürülebilen paslanmaz çelik, mükemmel bir “yeşil malzemedir”. Aslında inşaat sektöründe gerçek iyileşme oranı %100'e yakındır. Paslanmaz çelik aynı zamanda çevresel açıdan nötr ve hareketsizdir ve uzun ömürlülüğü, sürdürülebilir inşaat ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Ayrıca su gibi elementlerle temas ettiğinde bileşimini değiştirebilecek bileşikleri sızdırmaz.
Bu çevresel faydalara ek olarak paslanmaz çelik aynı zamanda estetik açıdan çekicidir, son derece hijyeniktir, bakımı kolaydır, oldukça dayanıklıdır ve çok çeşitli özellikler sunar. Sonuç olarak paslanmaz çelik birçok gündelik nesnede bulunabilir. Aynı zamanda enerji, ulaşım, inşaat, araştırma, tıp, gıda ve lojistik gibi bir dizi sektörde de önemli bir rol oynamaktadır.
Çelik bobinleriniz için teklif alın.
İsteğinize göre her boyut farklı uygulama için seçilebilir. Lütfen bizimle iletişime geçin! | |
Ürün adı | Paslanmaz Çelik Sac/Levha/Bobin |
uzunluk | Gereğince, gerektiği gibi |
genişlik | 3mm-2000mm veya gerektiği gibi |
Kalınlık | 0.1mm-300mm veya gerektiği gibi |
Standart | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN, vb. |
Teknik | Sıcak haddelenmiş / soğuk haddelenmiş |
Yüzey İşlem | NO.1,2B,NO.4,BA,HL Veya müşteri ihtiyacına göre |
Kalınlık Toleransı | ± 0.01mm |
Malzeme | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L, vb. |
Uygulama | Yüksek sıcaklık uygulamalarında, tıbbi cihazlarda, yapı malzemelerinde, kimyada, gıda endüstrisinde, tarımda, gemi bileşenlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca gıda, içecek ambalajları, mutfak malzemeleri, trenler, uçaklar, konveyör bantları, araçlar, cıvatalar, somunlar, yaylar ve ekran. |
Adedi | 1 ton, örnek sipariş kabul edebiliriz. |
Sevkiyat Süresi | Mevduat veya L/C aldıktan sonra 7-15 iş günü içinde |
İhracat paketi | Su geçirmez kağıt ve çelik şerit paketlenmiş. Standart İhracat Denize Uygun Paket. Her türlü taşıma için veya gerektiği gibi |
Kapasite | 25000 ton / ay |
Malzeme Temini
Malzeme Temini: | ||||||||||||
ASTM/ASME Derecesi | TR notu | Kimyasal Bileşen % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Diğer: belirtin | ||
201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | |
301 | 1.4310 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.1 | - |
304 | 1.4301 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304H | 1.4948 | 0.04~0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309S | 1.4828 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309H | 0.04~0.10 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | |
310S | 1.4842 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
310H | 1.4821 | 0.04~0.10 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316H | 0.04~0.10 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | 0.10-0.22 | - | |
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤0.75 | - | 0.1 | - |
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
321H | 1.494 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥10*C%-1.0 |
347H | 1.4942 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥8*C%-1.0 |
409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | 0.03 | Ti6(C+N)-0.5 Nb0.17 |
430 | S43000 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
436 | S43600 | ≤0.025 | 16.00-19.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75-1.0 | ≤1.00 | ≤0.025 | Nb+Ti:8(C+N)~0.80 | |
439 | S43035 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti+Nb:0.2+4C~0.75 |
441 | S44100 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti:0.1-0.6 Nb:3C+0.3~1.0 |
442 | S44200 | ≤0.025 | 18.0-23.0 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.035 | - | ≤1.00 | - | ||
443 | S44300 | ≤0.025 | 19.5-22.0 | - | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.025 | Nb+Ti:0.2+4(C+N)~0.75 |
444 | S44400 | ≤0.025 | 17.00-20.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.75-2.5 | ≤1.00 | ≤0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.8 | |
446 | S44600 | ≤0.2 | 23.0-27.0 | 0.75 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 0.25 | ||
410 | 1Kr13 | 0.08~0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
410J1 | 1Cr13Mo | 0.08-0.18 | 11.50-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.30-0.60 | ≤1.00 | - | - | - |
420 | 2Kr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
420J2 | 3Kr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
4Kr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
431 | 1Cr17Ni2 | ≤0.2 | 15.00-17.00 | 1.25-2.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
440C | 11Kr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - |
17-4PH | 630/1.4542 | ≤0.07 | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb+Ta:0.15-0.45 |
17-7PH | 631 | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1 |
Çin'den Profesyonel Metal Tedarikçisi - ZLYS
Çelik endüstrisinde 15 yıllık deneyim. Paslanmaz Çelik ürünlerin ve diğer metal ürünlerin kalitesini, üretim ve tedarik boyunca, yani yüksek kaliteli hammadde seçiminden, bitmiş ürüne dönüştürülmesine kadar koruyacak profesyonel bir ekibe sahibiz. , işaretleme, paketleme, depolama ve nakliye.
Çin'in en büyük paslanmaz çelik tedarikçilerinden biriyiz.
ZLYS Steel, paslanmaz çelik/karbon çeliği/alüminyum ürünleri satın almak için en iyi yerdir. Geniş ürün yelpazesi ile kaliteli hizmet arıyorsanız işletmemiz tam size göre.
Çelik rulolarınız için bugün fiyat teklifi isteyin!